Образование
Реализуемые образовательные программы
Название образовательной программы: | Образовательная программа дошкольного образования МДОУ детский сад № 16 города Алушты | ||
---|---|---|---|
Форма обучения | Очная | ||
Нормативный срок обучения | 5 лет | ||
Срок действия государственной аккредитации | Аккредитации не подлежит согласно части 1 статьи 92 Федерального закона №273 «Об образовании в Российской федерации» | ||
Язык, на котором осуществляется образование | Русский | ||
Положение о языке образования | Положение о языке 2024.pdf | ||
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | ФГОСом не предусмотрено | ||
Практика | Образовательной программой практика не предусмотрена | ||
Использование электронного обучения | Электронное обучение и дистанционные технологии при реализации образовательной программы не используются | ||
Описание образовательной программы | |||
Образовательная программа | ОП ДО 2024.pdf, Общее КТП по саду 2024-2025.pdf | ||
Годовой план | Годовой план 2024-2025.pdf | ||
Учебный план | Учебный план 2024-2025.pdf | ||
Аннотации к рабочим программам дисциплин | |||
Рабочие программы | |||
Календарный учебный график | Календарный план-график 2024-2025.pdf | ||
Численность обучающихся за счет федерального бюджета | 0 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Численность обучающихся за счет бюджетов субъектов РФ | 0 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Численность обучающихся за счет местных бюджетов | 74 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Численность обучающихся по договорам | 0 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Итого | 74 (Информация актуальна на 21.11.2024) |
Название образовательной программы: | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа | ||
---|---|---|---|
Форма обучения | Очная | ||
Нормативный срок обучения | 2 года | ||
Срок действия государственной аккредитации | Аккредитации не подлежит согласно части 1 статьи 92 Федерального закона №273 «Об образовании в Российской федерации» | ||
Язык, на котором осуществляется образование | Русский | ||
Положение о языке образования | |||
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | ФГОСом не предусмотрено | ||
Практика | Образовательной программой практика не предусмотрена | ||
Использование электронного обучения | Электронное обучение и дистанционные технологии при реализации образовательной программы не используются | ||
Описание образовательной программы | |||
Образовательная программа | ДООП Детский фитнес.pdf, ДООП Мир головоломок.pdf | ||
Годовой план | |||
Учебный план | |||
Аннотации к рабочим программам дисциплин | |||
Рабочие программы | |||
Календарный учебный график | |||
Численность обучающихся за счет федерального бюджета | 0 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Численность обучающихся за счет бюджетов субъектов РФ | 0 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Численность обучающихся за счет местных бюджетов | 27 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Численность обучающихся по договорам | 0 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Итого | 27 (Информация актуальна на 21.11.2024) |
Название образовательной программы: | Адаптированная образовательная программа дошкольного образования МДОУ детский сад № 16 города Алушты | ||
---|---|---|---|
Форма обучения | Очная | ||
Нормативный срок обучения | 4 года | ||
Срок действия государственной аккредитации | Аккредитации не подлежит согласно части 1 статьи 92 Федерального закона №273 «Об образовании в Российской федерации» | ||
Язык, на котором осуществляется образование | Русский | ||
Положение о языке образования | |||
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | ФГОСом не предусмотрено | ||
Практика | Образовательной программой практика не предусмотрена | ||
Использование электронного обучения | Электронное обучение и дистанционные технологии при реализации образовательной программы не используются | ||
Описание образовательной программы | |||
Образовательная программа | АОП ДО РАС 2024 г..pdf | ||
Годовой план | |||
Учебный план | |||
Аннотации к рабочим программам дисциплин | |||
Рабочие программы | |||
Календарный учебный график | |||
Численность обучающихся за счет федерального бюджета | 0 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Численность обучающихся за счет бюджетов субъектов РФ | 0 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Численность обучающихся за счет местных бюджетов | 1 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Численность обучающихся по договорам | 0 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Итого | 1 (Информация актуальна на 21.11.2024) |
Образование | |
---|---|
Календарный план воспитательной работы | КП к РПВ 2024-2025.pdf |
Методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса | Расписание занятий 2024-2025.pdf |